測定基本料金(2025年4月1日改定)
※前処理が必要な場合には、別途料金を申し受けます。
※センサー・試料容器等が破損することが前提となる測定の場合には、別途料金を申し受けます。
※電子データをご希望の場合、事前にお申し出ください。
※表示には管理費・消費税は含まれておりません。別途、管理費・消費税をたまわります。
熱分析 | |||
---|---|---|---|
項 目 | 測定法 | 温度範囲 | 税抜価格 |
示差熱重量分析 | 室温~800℃ | 18,000円 | |
室温~1000℃ | 20,000円 | ||
室温~1200℃ | 24,000円 | ||
室温~1350℃ | 35,000円 | ||
1000~1550℃ | 50,000円 | ||
示差走査熱量分析 | -100℃~室温 | その都度 ご相談 | |
-30~50℃ | 25,000円 | ||
室温~300℃ | 18,000円 | ||
室温~550℃ | 24,000円 | ||
比熱測定 | 断熱型連続法 | -150~50℃ | 95,000円 |
-50~50℃ | 60,000円 | ||
室温~300℃ | 48,000円 | ||
室温~500℃ | 72,000円 | ||
室温~800℃ | 95,000円 | ||
室温~1000℃ | 130,000円 | ||
DSC法 | 室温~300℃ | 48,000円 | |
室温~500℃ | 72,000円 | ||
熱膨張測定 | 押棒式変位検出法 昇温速度5℃/minの場合 ※それ以外の場合は別途見積 | -190℃~室温 | その都度 ご相談 |
-180℃~室温 | 45,000円 | ||
-150℃~室温 | 35,000円 | ||
-50℃~50℃ | 25,000円 | ||
室温~300℃ | 18,000円 | ||
室温~600℃ | 24,000円 | ||
室温~1000℃ | 30,000円 | ||
室温~1300℃ | 52,000円 | ||
熱拡散率測定 | レーザフラッシュ法 | (1温度1試料につき) | |
-110℃~室温 | 27,000円 | ||
室温 | 20,000円 | ||
室温~500℃ | 22,000円 | ||
500℃~800℃ | 24,000円 | ||
800℃~1000℃ | 26,000円 | ||
1000℃~1200℃ | 28,000円 | ||
周期加熱法(温度波熱分析法) | 室温 | 20,000円 | |
熱伝導率測定 | レーザフラッシュ法 室温を基準としますので、室温以外の温度のみの場合は、 基本料金20,000円が加算されます。 *レーザフラッシュにより比熱を測定した場合の価格です。 | (1温度1試料につき) | |
-110℃~室温 | その都度 ご相談 | ||
室温 | 33,000円 | ||
室温~500℃ | 36,000円 | ||
500℃~800℃ | 38,000円* | ||
800~1000℃ | 41,000円* | ||
1000℃~1200℃ | その都度 ご相談 | ||
周期加熱法(温度波熱分析法) | 室温 | 33,000円 | |
熱線法 | -190℃~室温 | 38,000円 | |
室温 | 32,000円 | ||
室温~300℃ | 34,000円 | ||
300℃~800℃ | 36,000円 | ||
800℃~1000℃ | 40,000円 | ||
1000℃~1200℃ | 44,000円 | ||
温度傾斜法 | 室温 | 32,000円 | |
室温~200℃ | 34,000円 | ||
平板熱流計法 | 室温 | 32,000円 | |
室温~200℃ | 34,000円 | ||
X線分析 | |||
項 目 | 税抜価格 | ||
蛍光X線分析 | 定性分析 92U~11Na | 22,000円 | |
定性・半定量分析(FP法) | 27,000円 | ||
定量分析(検量線法) (標準試料をご用意いただける場合) | 1元素 9,000円~ その都度 ご相談 | ||
X線回折 | 解析なし チャートのみ | 10,000円 | |
解析あり | 20,000円~ | ||
定量分析(α-SiO2,アスベスト鉱物など) | その都度 ご相談 | ||
粘土鉱物の測定 | 20,000円~ | ||
単結晶方位測定(ラウエカメラ) | 20,000円 | ||
物理測定 | |||
項 目 | 測定方法 | 温度範囲 | 税抜価格 |
電気抵抗測定 | 金属試料 四端子法 | -196℃~室温 | その都度 ご相談 |
室温 | 20,000円 | ||
室温~500℃ | 40,000円 | ||
室温~1000℃ | 50,000円 | ||
室温~1200℃ | 60,000円 | ||
絶縁体 | その都度 ご相談 | ||
磁気測定 | 透磁率 | その都度 ご相談 | |
磁化率 | その都度 ご相談 | ||
弾性率測定 (ヤング率・剛性率・ポアソン比) | 超音波法 | 液体窒素温度~ | その都度 ご相談 |
-100℃~室温 | 77,000円 | ||
室温 | 22,000円 | ||
室温~300℃ | 77,000円 | ||
室温~500℃ | 99,000円 | ||
室温~700℃ | 121,000円 | ||
室温~1000℃ | 143,000円 | ||
室温~1100℃ | その都度 ご相談 | ||
共振法 | 室温~1200℃ | その都度 ご相談 | |
融点・沸点・変態点測定、融解潜熱・蒸発熱・変態熱測定 | その都度 ご相談 | ||
その他の測定 | |||
項 目 | 測定方法 | 温度範囲 | 税抜価格 |
粘度測定 | ガラス・スラグ測定 溶融加工費 | 高温域 | その都度 ご相談 |
水溶液・溶剤等 | その都度 ご相談 | ||
油脂・低融点金属 | 300℃まで | その都度 ご相談 | |
密度測定 | 液中ひょう量法 (アルキメデス法) | 室温 | 8,000円~ |
その他の温度条件も測定いたします。ご相談ください。 | |||
化学分析 | 水質分析・金属類・鉱物類の含有量分析・溶出試験など | その都度 ご相談 | |
環境調査 | 捕集管式二酸化窒素測定、土壌汚染・水質調査など | その都度 ご相談 | |
粒度分布・比表面積・摩擦係数・表面張力 | その都度 ご相談 | ||
材料試験(硬度・引張・疲労など) | その都度 ご相談 |
※表示には消費税は含まれておりません。別途消費税をたまわります。